The Beaumont Jacket
Size Charts
inches
cm
Size | LENGTH | Bust | Shoulder | Sleeve |
S | 27.6 | 43.3 | 18.5 | 25.2 |
M | 28.4 | 45.7 | 19.3 | 25.6 |
L | 29.1 | 48 | 20.1 | 26 |
XL | 29.9 | 50.4 | 20.9 | 26.4 |
XXL | 30.7 | 53.5 | 21.6 | 26.8 |
3XL | 31.5 | 56.7 | 22.4 | 27.2 |
4XL | 32.3 | 59.8 | 23.1 | 27.6 |
We recommend going one size up from your usual fit. Please check the size chart to ensure the perfect fit.
inches
cm
Size | LENGTH | Bust | Shoulder | Sleeve |
S | 27.6 | 43.3 | 18.5 | 25.2 |
M | 28.4 | 45.7 | 19.3 | 25.6 |
L | 29.1 | 48 | 20.1 | 26 |
XL | 29.9 | 50.4 | 20.9 | 26.4 |
XXL | 30.7 | 53.5 | 21.6 | 26.8 |
3XL | 31.5 | 56.7 | 22.4 | 27.2 |
4XL | 32.3 | 59.8 | 23.1 | 27.6 |
We recommend going one size up from your usual fit. Please check the size chart to ensure the perfect fit.